尼崎市長
あまがさきしちょう
出典: Web版尼崎地域史事典『apedia』
代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|
官選 | |||
初 | (1916年4月1日~8月10日 市長臨時代理者・桜井忠剛) | ||
2 | 桜井忠剛 | 1916年(大正5)8月11日 1920年(大正9)8月11日 | 1920年(大正9)8月10日 1922年(大正11)5月18日 |
3 | 上村盛治 | 1922年(大正11)6月23日 | 1928年(昭和3)1月22日 |
4 | 桜井忠剛 | 1928年(昭和3)2月2日 1932年(昭和7)2月2日 | 1932年(昭和7)2月1日 1934年(昭和9)10月15日 |
5 | 有吉實 | 1935年(昭和10)6月11日 | 1936年(昭和11)3月31日 |
(1936年4月1日小田村と解消合併 同日~6月2日 市長職務管掌地方事務官・古城林) | |||
6 | 有吉實 | 1936年(昭和11)6月3日 1940年(昭和15)6月3日 | 1940年(昭和15)6月2日 1943年(昭和18)3月17日 |
7 | 八木林作 | 1943年(昭和18)7月12日 | 1946年(昭和21)11月20日 |
公選 | |||
8 | 六島誠之助 | 1947年(昭和22)4月6日 | 1951年(昭和26)4月4日 |
9 | 阪本勝 | 1951年(昭和26)4月25日 | 1954年(昭和29)11月13日 |
(1954年11月14日~12月11日 市長職務代行者市事務吏員・寺畑春雄) | |||
10 | 薄井一哉 | 1954年(昭和29)12月12日 | 1958年(昭和33)12月11日 |
11 | 薄井一哉 | 1958年(昭和33)12月12日 | 1962年(昭和37)12月11日 |
12 | 薄井一哉 | 1962年(昭和37)12月12日 | 1966年(昭和41)12月11日 |
13 | 篠田隆義 | 1966年(昭和41)12月12日 | 1970年(昭和45)12月11日 |
14 | 篠田隆義 | 1970年(昭和45)12月12日 | 1974年(昭和49)12月11日 |
15 | 篠田隆義 | 1974年(昭和49)12月12日 | 1978年(昭和53)12月11日 |
16 | 野草平十郎 | 1978年(昭和53)12月12日 | 1982年(昭和57)12月11日 |
17 | 野草平十郎 | 1982年(昭和57)12月12日 | 1986年(昭和61)12月11日 |
18 | 野草平十郎 | 1986年(昭和61)12月12日 | 1990年(平成2)12月11日 |
19 | 六島誠之助 | 1990年(平成2)12月12日 | 1994年(平成6)12月11日 |
20 | 宮田良雄 | 1994年(平成6)12月12日 | 1998年(平成10)12月11日 |
21 | 宮田良雄 | 1998年(平成10)12月12日 | 2002年(平成14)12月11日 |
22 | 白井文 | 2002年(平成14)12月12日 | 2006年(平成18)12月11日 |
23 | 白井文 | 2006年(平成18)12月12日 | 2010年(平成22)12月11日 |
24 | 稲村和美 | 2010年(平成22)12月12日 | 2014年(平成26)12月11日 |
25 | 稲村和美 | 2014年(平成26)12月12日 | 2018年(平成30)12月11日 |
26 | 稲村和美 | 2018年(平成30)12月12日 | 2022年(令和4)12月1日 |
27 | 松本眞 | 2022年(令和4)12月2日 | 在任中 |
〔注〕第19代六島誠之助市長(1990年~1994年)は、第8代六島誠之助市長(1947年~1951年)の子息
出典: 『尼崎市事務報告書』、尼崎市役所資料