1-7世紀
(331年より転送)
出典: Web版尼崎地域史事典『apedia』
年表:
1世紀は、1年から100年まで、
2世紀は、101年から200年まで、
3世紀は、201年から300年まで、
4世紀は、301年から400年まで、
5世紀は、401年から500年まで、
6世紀は、501年から600年まで、
7世紀は、601年から700年までのそれぞれ100年間を指す。
1-7世紀の年表
- 300~400年
- 400~500年
- 500~600年
- 677年(天武6)
- 10月20日 - 丹比公麻呂が摂津職大夫に任命された。
- 7世紀後半
- このころ - 法隆寺式伽藍配置の猪名寺廃寺が造営された。
10年紀と各年
0年代 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10年代 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20年代 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30年代 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
40年代 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
50年代 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
60年代 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
70年代 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
80年代 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
90年代 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
100年代 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
110年代 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
120年代 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |
130年代 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 |
140年代 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 |
150年代 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |
160年代 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |
170年代 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 |
180年代 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 |
190年代 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 |
200年代 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 |
210年代 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 |
220年代 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 |
230年代 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 |
240年代 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 |
250年代 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 |
260年代 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 |
270年代 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
280年代 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 |
290年代 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 |
300年代 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 |
310年代 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 |
320年代 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 |
330年代 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 |
340年代 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 |
350年代 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 |
360年代 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 |
370年代 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 |
380年代 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 |
390年代 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 |
400年代 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 |
410年代 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 |
420年代 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 |
430年代 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 |
440年代 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 |
450年代 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 |
460年代 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 |
470年代 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 |
480年代 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 |
490年代 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 |
500年代 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 |
510年代 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 |
520年代 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 |
530年代 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 |
540年代 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 |
550年代 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 |
560年代 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 |
570年代 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 |
580年代 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 |
590年代 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 |
600年代 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 |
610年代 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 |
620年代 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 |
630年代 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 |
640年代 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 |
650年代 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 |
660年代 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 |
670年代 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 |
680年代 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 |
690年代 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 |
700年代 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 |
事項が少ないため、各年、10年紀はこのページへのリダイレクトです。